Compare os planos
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Utilizadores Incluídos | ✅1 | ✅1 | ✅2 |
| Utilizadores Adicionais | ❌ | ✅extra | ✅extra |
| Empresas Incluídas | ✅1 | ✅1 | ✅2 |
| Empresas Adicionais | ❌ | extra | extra |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Vendas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Inventário | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Encomendas | ❌ | ✅ | ✅ |
| Compras | ❌ | ❌ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Contas Correntes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caixa e Bancos | ❌ | ✅ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Agentes inteligentes de negócio para Vendas e Contas Correntes | ✅ | ✅ + Inventário | ✅ + Inventário |
| Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Encomendas | ❌ | ✅ | ✅ |
| Compras | ❌ | ❌ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Reportes MS Office (Office Extensions): XLS Vendas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Personal Data Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrações (Web API) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Essentials | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| Help Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suporte Remoto: 2 Incidentes/ano | ✅ | ✅ | ✅ |
| Formação: | ✅ inclui 1 inscrição de 1 colaborador | ✅ inclui 2 inscrição de 1 colaborador | ✅ Inclui 2 inscrições p/colaborador, até 2 colaboradores |
Ainda com dúvidas? Fale com um especialista